La taquilla del teatro Real para los próximos espectáculos
Las entradas aún a la venta para los próximos espectáculos del Teatro Real:
“Sor Angélica” y “El prisionero”
Total al 17 de octubre: 3.778
|
|
Total: 862
Seleccione área | Precio | Aforo Libre | ||||
|
Área Precio A | 66,00 € | 393 | |||
|
Área Precio B | 61,00 € | 105 | |||
|
Área Precio C | 43,00 € | 106 | |||
|
Área Precio D | 30,00 € | 61 | |||
|
Área Precio E | 21,00 € | 223 | |||
|
Área Precio F | 12,00 € | 35 | |||
|
Área Precio G | 10,00 € | 31 | |||
|
Área Precio H | 8,00 € | 28 |
Total: 982
Últimos comentarios